도카이 교통사업
'''株式会社東海交通事業''' Tokai Transport Service Company. 주식회사 도카이 교통사업 | |
[image] | |
<colbgcolor=#ff7e1c><colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
'''운행지역''' | 일본 아이치현 |
'''보유선로''' | 11.2km |
'''본사 소재지''' | 아이치현 나고야시 니시구 야스지쵸 8-1 (愛知県名古屋市西区八筋町8-1) |
'''설립년일''' | 1988년 2월 18일 |
'''업종''' | 육운업 |
'''법인번호''' | 8180001026300 |
'''사업영역''' | 여객 철도사업, 역 업무업 외 |
'''대표''' | 사장 타케나카 마사토시(竹中正俊) |
'''자본금''' | 2억 9,500만 엔 (2018년 3월 기준) |
'''매출''' | 31억 4,243만 6,000엔 (2018년 3월 기준) |
'''영업이익''' | 1억 5,995만 6,000엔 (2018년 3월 기준) |
'''순이익''' | 1억 274만 5,000엔 (2018년 3월 기준) |
'''순자산''' | 20억 7,656만 6,000엔 (2018년 3월 기준) |
'''총자산''' | 33억 8,597만 4,000엔 (2018년 3월 기준) |
'''종업원 수''' | 431명 (2019년 4월 기준) |
'''결산기''' | 3월 31일 |
'''주요 주주''' | 도카이 여객철도 100% |
'''웹사이트''' | '''공식 홈페이지''' |
'''SNS''' | '''TKJ 공식 페이스북''' |
[image] |
'''키하 11형 동차''' |
[image] |
'''비와지마역''' |
노선명 | 구간 |
죠호쿠선 | 카치가와 ~ 비와지마 (11.2 km) |